Fiche topsite : EruditCourse
| Nombre de sites référencés actifs | 17 | |
| Description | Recevez au quotidien la base , la sélection et le complément , notre pronostic est 100 et disponible 24/24. E-mail : magicquinte@gmail.com | |
| Categorie | Top   >>  Jeux_&_divertissements >>  Jeu_de_hasard | |
| URL | http://www.root-top.com/topsite/eruditcourses2022/ | |
| Mot-clés | pmu courses hippiques tiercé quarté quinté jeu simple couplé trio Pick 5 multi 2 sur 4 report gagner au quinté+ paris hippiques gagnant placé bases coup sur non-partant disqualifie nombre de partant pronostic | |
| Site propriétaire du topsite | https://eruditcourse.blogspot.com/ | |
| Contact | Administrateur | |
| Prochaine mise à zéro | 01/12/2025 | |
| Premium active | Non | |
| Fréquence des mises à zéro | Tous les mois | |
| Date de création | 18/01/2021 | |
| Dernière modification | 27/02/2024 | |
| Nombre de bannières autorisés | 30 | |
| Taille des bannières de membres | 90 * 60 | |
|  EruditCourse | ||

